最和气只有2双鞋子,原来是有5双鞋子的,断舍离到只有2双鞋子了。
一双SW出门吃米其林的时候穿的;
一双登山鞋去harrods去天地之间穿的;

熵,就是一个系统的混乱程度、一个系统的无序程度。
对于一个系统而言,如果没有外力输入,那这个系统的熵会随着时间的推移而增强,当系统的熵增到最大的时候,这个系统就称为熵死,也称为热寂。
本来一个房间刚整理过,干净整洁,过一段时间就凌乱到插不进脚,这时候极简主义就派大用处了。
在企业中也是这样,一个公司,一开始很赚钱,但随着人员越来越多,项目越来越多,客户越来越杂乱,高管越来越多,即,这个公司的熵在增加,公司就会越来越不赚钱,甚至亏钱,然后逐渐死掉。
比如公司一定是从简单的业务,逐渐变成庞大的业务。
一定是从单一产品,变成多元化运营,就开始亏本。
大部分多元化的公司,多元化程度越大,亏本得越快,因为熵在增加,而创始人的能力没有跟得上,最终,因为创始人hold不住熵值如此高的公司。
所以最和气登基后,就减少项目,缩减用户,
只做邮政快递

接受星驰的时候,当时所有人就说:你熟悉这个复杂系统没有半年是不行的,我不以为然,首先我以为员工熟悉这个系统就可以了,我不需要熟悉,一年了,我完全信任我的职业经理人,我觉得效果很好;如果我看着系统繁杂别扭,我会和亚历山大大帝一样,快刀斩乱麻,我也不需要熟悉,一年我对系统改造,让系统简洁简洁再简洁,凡是找不到合适的人托付的项目都停关砍,我们的系统越来越轻巧,越来越简单,越来越清晰,越来越体贴。这是优质客户使用了后会上瘾的系统。
减少项目,一切围绕着邮政快递这一个项目,进我们三宝的公司网站,业务就简单,只做英国到中国的邮政快递,我们开发的纸箱包材,是可以抵扣运费的,这样邀约了客户的未来几十个箱子都从咱们三宝速递家走,照顾咱们英国三宝速递家生意,还有奶粉的代购代发,也是促进邮政快递的。
我知道自己的优势和圈子,我就待在这个圈子里,完全不管圈子以外的事,定义自己的游戏是什么,有什么优势,非常重要。
只接受优质客户

选定自己的目标客户
耐心等待目标出现
坚决拒绝非目标客户
因为销售是非常有成就感的,和优质客户谈生意,非常愉快,还能接受到阳光照耀一般的能量,优质客户会说自己正好需要这样的服务,还对三宝速递解决了他的需求而感谢个不停,我们也体会到在客户瞌睡的时候我们送上了枕头一样觉得自己又乖巧又讨喜。
简而言之和极简主义类似的企业管理就是,保持简单,保持简单,保持简单。
一个品牌名,最好只代表一个品类。英国三宝速递这个品牌,代表英国邮政快递特许经营。比如你7公斤的包裹送邮局,邮局,她们收你多少钱?122.75英镑
| minweight | maxweight | 英国邮局 |
| 0.01 | 0.25 | £57.00 |
| 0.26 | 0.5 | £57.00 |
| 0.51 | 0.75 | £62.30 |
| 0.76 | 1 | £62.30 |
| 1.01 | 1.25 | £67.60 |
| 1.26 | 1.5 | £67.60 |
| 1.51 | 1.75 | £72.90 |
| 1.76 | 2 | £72.90 |
| 2.01 | 2.5 | £78.20 |
| 2.51 | 3 | £83.35 |
| 3.01 | 3.5 | £88.50 |
| 3.51 | 4 | £93.65 |
| 4.01 | 4.5 | £98.80 |
| 4.51 | 5 | £103.95 |
| 5.01 | 5.5 | £108.65 |
| 5.51 | 6 | £113.35 |
| 6.01 | 6.5 | £118.05 |
| 6.51 | 6.75 | £122.75 |
| 6.76 | 7 | £122.75 |
英国三宝速递合约,帮你省老鼻子钱,立刻省55英镑!
还方便,在网上下单,秒出单。
如果你走特价经济包,更加便宜,7公斤这个包裹可以省83英镑。
围绕这个运费的零售单价报价,英国三宝速递,有最棒的折扣价。同时推出特价。适合不同客户需求,你有没有打印机?你能等司机一整天嘛?你可以自送到什么程度?(你可以送到邮局,可以送到parcelforce附近depot,还是送到DHL小店,送到英国三宝速递仓库。)带来很多的经费上的节省。钱做为可以流动的能量,浪费是可耻的。
整理报价单到3列:

很多人说报价单看不懂,你看得懂官方零售价格就好了,其他线路都是我们努力为你省钱的结果。parcelforce会变更这个零售价格报表的,我们以parcelforce官方公布为基准哈。我们不会乱加价的,是parcelforce的拥有定价权啊。
比如一个行李20公斤,我们只收你59英镑,比照官方零售价格223.45英镑,我们为你节省了多少银子,相信你已经笑不动了。59英镑是一件行李的价格,多件行李系统会自动给你优惠,再也不要和客户谈判价格了,凭本事拿到自己的最优惠价格。
| minweight | maxweight | 邮局零售价 |
| 0.01 | 0.25 | £57.00 |
| 0.26 | 0.5 | £57.00 |
| 0.51 | 0.75 | £62.30 |
| 0.76 | 1 | £62.30 |
| 1.01 | 1.25 | £67.60 |
| 1.26 | 1.5 | £67.60 |
| 1.51 | 1.75 | £72.90 |
| 1.76 | 2 | £72.90 |
| 2.01 | 2.5 | £78.20 |
| 2.51 | 3 | £83.35 |
| 3.01 | 3.5 | £88.50 |
| 3.51 | 4 | £93.65 |
| 4.01 | 4.5 | £98.80 |
| 4.51 | 5 | £103.95 |
| 5.01 | 5.5 | £108.65 |
| 5.51 | 6 | £113.35 |
| 6.01 | 6.5 | £118.05 |
| 6.51 | 6.75 | £122.75 |
| 6.76 | 7 | £122.75 |
| 7.01 | 7.25 | £127.45 |
| 7.26 | 7.5 | £127.45 |
| 7.51 | 8 | £132.15 |
| 8.01 | 8.5 | £136.85 |
| 8.51 | 9 | £141.55 |
| 9.01 | 9.5 | £146.25 |
| 9.51 | 10 | £150.95 |
| 10.01 | 10.5 | £154.30 |
| 10.51 | 11 | £157.65 |
| 11.01 | 11.5 | £161.00 |
| 11.51 | 12 | £164.35 |
| 12.01 | 12.5 | £167.70 |
| 12.51 | 13 | £171.05 |
| 13.01 | 13.5 | £174.40 |
| 13.51 | 14 | £177.75 |
| 14.01 | 14.5 | £181.10 |
| 14.51 | 15 | £184.45 |
| 15.01 | 15.5 | £188.35 |
| 15.51 | 16 | £192.25 |
| 16.01 | 16.5 | £196.15 |
| 16.51 | 17 | £200.05 |
| 17.01 | 17.5 | £203.95 |
| 17.51 | 18 | £207.85 |
| 18.01 | 18.5 | £211.75 |
| 18.51 | 19 | £215.65 |
| 19.01 | 19.5 | £219.55 |
| 19.51 | 20 | £223.45 |
| 20.01 | 20.5 | £227.35 |
| 20.51 | 21 | £231.25 |
| 21.01 | 21.5 | £235.15 |
| 21.51 | 22 | £239.05 |
| 22.01 | 22.5 | £242.95 |
| 22.51 | 23 | £246.85 |
| 23.01 | 23.5 | £250.75 |
| 23.51 | 24 | £254.65 |
| 24.01 | 24.5 | £258.55 |
| 24.51 | 25 | £262.45 |
| 25.01 | 25.5 | £266.35 |
| 25.51 | 26 | £270.25 |
| 26.01 | 26.5 | £274.15 |
| 26.51 | 27 | £278.05 |
| 27.01 | 27.5 | £281.95 |
| 27.51 | 28 | £285.85 |
| 28.01 | 28.5 | £289.75 |
| 28.51 | 29 | £293.65 |
| 29.01 | 29.5 | £297.55 |
| 29.51 | 30 | £301.45 |
| 30.01 | 30.5 | £305.35 |
| 30.51 | 31 | £309.25 |
| 31.01 | 31.5 | £313.15 |
| 31.51 | 32 | £317.05 |
| 32.01 | 32.5 | £320.95 |
| 32.51 | 33 | £324.85 |
| 33.01 | 33.5 | £328.75 |
| 33.51 | 34 | £332.65 |
| 34.01 | 34.5 | £336.55 |
| 34.51 | 35 | £340.45 |
| 35.01 | 35.5 | £344.35 |
| 35.51 | 36 | £348.25 |
| 36.01 | 36.5 | £352.15 |
| 36.51 | 37 | £356.05 |
| 37.01 | 37.5 | £359.95 |
| 37.51 | 38 | £363.85 |
| 38.01 | 38.5 | £367.75 |
| 38.51 | 39 | £371.65 |
| 39.01 | 39.5 | £375.55 |
| 39.51 | 40 | £379.45 |
| 40.01 | 40.5 | £383.35 |
| 40.51 | 41 | £387.25 |
| 41.01 | 41.5 | £391.15 |
| 41.51 | 42 | £395.05 |
| 42.01 | 42.5 | £398.95 |
| 42.51 | 43 | £402.85 |
| 43.01 | 43.5 | £406.75 |
| 43.51 | 44 | £410.65 |
| 44.01 | 44.5 | £414.55 |
| 44.51 | 45 | £418.45 |
| 45.01 | 45.5 | £422.35 |
| 45.51 | 46 | £426.25 |
| 46.01 | 46.5 | £430.15 |
| 46.51 | 47 | £434.05 |
| 47.01 | 47.5 | £437.95 |
| 47.51 | 48 | £441.85 |
| 48.01 | 48.5 | £445.75 |
| 48.51 | 49 | £449.65 |
| 49.01 | 49.5 | £453.55 |
| 49.51 | 50 | £457.45 |
| 50.01 | 50.5 | £461.35 |
| 50.51 | 51 | £465.25 |
| 51.01 | 51.5 | £469.15 |
| 51.51 | 52 | £473.05 |
| 52.01 | 52.5 | £476.95 |
| 52.51 | 53 | £480.85 |
| 53.01 | 53.5 | £484.75 |
| 53.51 | 54 | £488.65 |
| 54.01 | 54.5 | £492.55 |
| 54.51 | 55 | £496.45 |
| 55.01 | 55.5 | £500.35 |
| 55.51 | 56 | £504.25 |
| 56.01 | 56.5 | £508.15 |
| 56.51 | 57 | £512.05 |
| 57.01 | 57.5 | £515.95 |
| 57.51 | 58 | £519.85 |
| 58.01 | 58.5 | £523.75 |
| 58.51 | 59 | £527.65 |
| 59.01 | 59.5 | £531.55 |
| 59.51 | 60 | £535.45 |
| 60.01 | 60.5 | £539.35 |
| 60.51 | 61 | £543.25 |
| 61.01 | 61.5 | £547.15 |
| 61.51 | 62 | £551.05 |
| 62.01 | 62.5 | £554.95 |
| 62.51 | 63 | £558.85 |
| 63.01 | 63.5 | £562.75 |
| 63.51 | 64 | £566.65 |
| 64.01 | 64.5 | £570.55 |
| 64.51 | 65 | £574.45 |
| 65.01 | 65.5 | £578.35 |
| 65.51 | 66 | £582.25 |
| 66.01 | 66.5 | £586.15 |
| 66.51 | 67 | £590.05 |
| 67.01 | 67.5 | £593.95 |
| 67.51 | 68 | £597.85 |
| 68.01 | 68.5 | £601.75 |
| 68.51 | 69 | £605.65 |
| 69.01 | 69.5 | £609.55 |
| 69.51 | 70 | £613.45 |
| 70.01 | 70.5 | £617.35 |
| 70.51 | 71 | £621.25 |
| 71.01 | 71.5 | £625.15 |
| 71.51 | 72 | £629.05 |
| 72.01 | 72.5 | £632.95 |
| 72.51 | 73 | £636.85 |
| 73.01 | 73.5 | £640.75 |
| 73.51 | 74 | £644.65 |
| 74.01 | 74.5 | £648.55 |
| 74.51 | 75 | £652.45 |
| 75.01 | 75.5 | £656.35 |
| 75.51 | 76 | £660.25 |
| 76.01 | 76.5 | £664.15 |
| 76.51 | 77 | £668.05 |
| 77.01 | 77.5 | £671.95 |
| 77.51 | 78 | £675.85 |
| 78.01 | 78.5 | £679.75 |
| 78.51 | 79 | £683.65 |
| 79.01 | 79.5 | £687.55 |
| 79.51 | 80 | £691.45 |
| 80.01 | 80.5 | £695.35 |
| 80.51 | 81 | £699.25 |
| 81.01 | 81.5 | £703.15 |
| 81.51 | 82 | £707.05 |
| 82.01 | 82.5 | £710.95 |
| 82.51 | 83 | £714.85 |
| 83.01 | 83.5 | £718.75 |
| 83.51 | 84 | £722.65 |
| 84.01 | 84.5 | £726.55 |
| 84.51 | 85 | £730.45 |
| 85.01 | 85.5 | £734.35 |
| 85.51 | 86 | £738.25 |
| 86.01 | 86.5 | £742.15 |
| 86.51 | 87 | £746.05 |
| 87.01 | 87.5 | £749.95 |
| 87.51 | 88 | £753.85 |
| 88.01 | 88.5 | £757.75 |
| 88.51 | 89 | £761.65 |
| 89.01 | 89.5 | £765.55 |
| 89.51 | 90 | £769.45 |

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.